Fou format per recollir i repartir talles, a fi i efecte de satisfer al rei Alfons el Magnànim, la seva intervenció per la supressió dels mals usus.
El rei va donar llicència per fer les corresponents reunions sota el control d'un oficial reial i la presència d'un notari. Aquestes reunions no podien ser superiors a 50 masos. En el cas de que fos impossible reunir-ne 50, es permetia que a la reunió concorreguessin pagesos de diferents llocs.
En la relació que ara presentem, es detallen els llocs on es degueren aplegar varies parròquies o llocs, on no fora possible la reunió completa de 50.
No consten en les presentes llistes, els llocs, parròquies o altres indrets, en els que la reunió fou complerta.
Les dades s’han obtingut a partir del llibre "El sindicat remença de l'any 1448", editat recentment i del que n’és autora la historiadora Maria Mercè Homs i Brugaroles.
Girona 10 del juliol de 2005
Josep Canal
| Num. 24 - 18 d’octubre de 1448 Sant Pere de Figueres | ||
| Vilarnadal | 7 | |
| Avinyonet | 22 | |
| Vilafant | 10 | |
| Algama | 3 | |
| Baldoria | 2 | |
| Taravaus | 10 | |
|
TOTAL |
54 |
|
| Num. 261 - 9 de desembre de 1448 Manresa | ||
| Sancti Mathei de Bages | 2 | |
| Sancti Stephani de Marganell | 3 | |
| Sancti Pauli de la Gordia | 2 | |
| Sancti Saturnini de Saleles | 4 | |
| Sancti Andree de Maians | 7 | |
|
TOTAL |
18 |
|
| Num. 544 - 7 de març de 1449 Pobla de Lillet | ||
| Beate Marie de Lilleto | 16 | |
| Sancte Cilia de Rivotorto | 3 | |
| Sancti Vicenti de Rus | 2 | |
|
TOTAL |
21 |
|
| Num. 297 - 14 de desembre de 1448 Manlleu (Plaça de la Sagrera) | ||
| Manleuo | 15 | |
| Vila Satrun | 4 | |
| Sancti Iuliani de Vilamirosa | 4 | |
| Sancti Martini Ses Corts | 13 | |
|
TOTAL |
36 |
|
| Num. 311 - 27 de desembre de 1448 Santa María de Llosses | ||
| Beate Marie de les Losses | 13 | |
| Sancti Stephani de Vilaspirans | 10 | |
| Sancti Cernini de Seveyas | 9 | |
| Sancti Martini de Vinyoles | 7 | |
| Sancti Petri de Serralonga | 3 | |
| Sancti Stephani de Cominya | 3 | |
| Sancti Stephani de la Riba | 2 | |
| Sancte Eulalie de Vilalonga | 1 | |
| Sancti Martini de Buatella | 2 | |
| Sancti Vincentii de Maçanos | 1 | |
| Beate Marie de Mathamala | 5 | |
| Beate Marie de Spens | 2 | |
| Sancti Martini de Puigbo | 1 | |
| Sancti Quentini de Puigrodon | 2 | |
| Sancti Ffelicis de Stiula | 2 | |
|
TOTAL |
63 | |
| Num 477 - 13 de gener de 1449 - Vilamulaca (Plaça) | ||
| Sancti Iulaiani de Vilamulacha | 2 | |
| Passano | 1 | |
|
TOTAL |
3 | |
| Num. 491 - 23 de gener de 1449 - Castell de Puigbalador (Capella de la plaça) | ||
| Angles | 13 | |
| Valsera | 4 | |
| Machamala | 8 | |
| Ffonte rabiosa | 5 | |
| Crou | 2 | |
| Reyal | 1 | |
| Esposolla | 1 | |
| Odello | 2 | |
|
TOTAL |
35 | |
| Núm. 237 - 17 de gener de 1449 - Besalú | ||
| Ribellis | 6 | |
| ancti Ffelicis de Ribo | 1 | |
|
TOTAL |
7 | |
| Num. 519 - 7 de gener de 1449 - Berga | ||
| Santi Martini d·Avia | 7 | |
| Sancti Vicentii de Castellar | 4 | |
| Coforp | 5 | |
| Sancti Petri de Madrona | 3 | |
| Sancti Vincentius d·Albiols | 4 | |
|
TOTAL |
23 | |
| Num. 269 - 22 de febrer de 1449 Vic | ||
| Beate Marie de Vilanova | 9 | |
| Sancti Romani de Sau | 1 | |
| Sancti Martini de Queros | 2 | |
| Sancti Johannis de Fabraga | 1 | |
| Sancti Andreu Bancells | 1 | |
| Sancte Marie de Monsoli | 1 | |
| Sancti Stephani de Tavernoles | 1 | |
| Sancti Petri de Castanyadell | 2 | |
| Sancti Michaelis de la Guardia | 3 | |
| Sancti Petri de Roda | 6 | |
| Sancti Martini Ces Corts | 1 | |
| Vic | 1 | |
|
TOTAL |
29 | |
| Num. 524 - 31 de gener de 1449 Ribes de Freser | ||
| Beate Maria de Rippis | 11 | |
| Bruguera | 4 | |
| Sancti Martini de Campelles | 9 | |
| Ventola | 5 | |
| Sancti Saturnini de Ffustenya | 4 | |
| Sancti Iacobi de Queralbs | 2 | |
|
TOTAL |
35 | |
| Num. 527 - 6 de gener de 1449 Puigcerdà | ||
| Santa Eugenie de ça Lagosta | 7 |
Nota: A Puigcerdà es feren |
| Sancti Saturnini de Targasona | 7 | |
| Sancti Stephani d·Eguet | 4 | |
| Sancti Martini de Odelo | 5 | |
| Sancti Climentis de Toltorta | 2 | |
| Sancti Marcelli de Borr | 1 | |
| Sancti Iuliani de d·Age | 15 | |
| Santo Ffelicis de Olopde | 6 | |
| Sancto Martini d·Ix | 1 | |
| Sancti Petri de Oçega | 8 | |
| Sancti Thome de Venteniollo | 2 | |
| Sancti Michaelis de Esogoll | 4 | |
| Sancti Tenesii de Err | 17 | |
| Sancti Iulianid·Onzes et Sancti Romani de Caldagues | 2 | |
| Sancti Martini de Sancta Santeguel | 2 | |
| Sancte Eulalie dez Coll Sorriguera | 3 | |
| Sancti Michaelis de Sorrsolla Sorriguerola | 2 | |
| Sancti Saturnini de Mieig | 1 | |
| Beate Marie de Ffumiguera | 1 | |
| Sancti Saturnini de Maranges | 3 | |
|
TOTAL |
93 | |
| Num. 529 - 6 de gener de 1449 Bellver de Cerdanya | ||
| Bellveser | 10 | |
| Baltargue | 3 | |
| Banderç | 1 | |
| Bor | 1 | |
| Pedra | 1 | |
| Valls | 1 | |
| Vilella | 2 | |
| Pin | 4 | |
| Cavalleria | 1 | |
| Caberniu | 2 | |
|
TOTAL |
26 | |
| Num. 532 - 28 de gener de 1449 Enveig | ||
| Enveig | 7 | |
| Bena | 2 | |
| Stases | 1 | |
| Fenes | 1 | |
|
TOTAL |
11 | |
| Num. 547 - 9 de març de 1449 Bagà | ||
| Sancti Martini del Puig | 2 | |
| Sancti Andree de Torrent | 2 | |
|
TOTAL |
4 | |
| Num. 312 - 28 de desembre de 1448 Ripoll | ||
| Sancti Petri de Rivipullo | 50 | |
| Beate Marie de Borrada | 1 | |
| Sancti Petri de Suyra | 1 | |
| Sancti Martini de Ermansies | 3 | |
| Sancti Laurentii de Campdevanol | 9 | |
| Sancti Christoffori de Campdevanol | 8 | |
|
TOTAL |
72 | |
| Num. 60 - 29 d'octubre de 1448 Ullastret (Plaça del Castell) | ||
| Ullstret | 21 | |
| Labia | 13 | |
| Mata Iuya | 7 | |
| Serra | 8 | |
| Ffonoyeres | 10 | |
| Casavells | 10 | |
| Sancti Climentis de Peralta | 1 | |
| Saus | 1 | |
| Burdils | 1 | |
|
TOTAL |
72 | |
| Num. 71 - 3 de novembre de 1448 Palafrugell (Castell de) | ||
| Palafrugello | 36 | |
| Montras | 35 | |
| Llufriu | 11 | |
|
TOTAL |
82 | |
| Num. 139 - 6 de novembre de 1448 Llorà (Plaça de) | ||
| Lora | 16 | |
| S. Martí de Lemana | 13 | |
|
TOTAL |
29 | |
| Num. 142 - 9 de novembre de 1448 Sant Feliu de Pallerols (Plaça de) | ||
| Sancti Christofori de ses Planes | 4 | |
| Sancti Petri ça Costa | 1 | |
| Beate Marie de ses Ancies | 5 | |
| Sancti Christofori de Cogolls | 9 | |
| Sancti Aciscli de Colltort | 10 | |
| Sancti Michaelis de sa Pineda | 3 | |
| Sancti Ffelicis de Payarollis | 8 | |
|
TOTAL |
40 | |
| Num. 150 - 16 de novembre de 1448 Franciac (Cementiri de) | ||
| Franciach | 27 | |
|
TOTAL |
27 | |
| Num. 551 - 16 de febrer de 1449 Palautordera | ||
| Beate Marie de Palatio de Torderia | 34 | |
| Sancti Stephanis de Palatio de Torderia | 20 | |
| Sancti Martini de Musqueroles | 4 | |
| Pertagas | 5 | |
| Sancti Christofori de Ffolgas | 8 | |
| Sancti Stephanis ça Costa | 9 | |
| Vilardell | 5 | |
| Sancti Stephni de Alzinelles | 3 | |
| Sancti Andree de Vallgorguina | 7 | |
|
TOTAL |
95 | |
| Num. 552 - 17 de febrer de 1449 Montseny | ||
| Montseny | 20 | |
|
TOTAL |
20 | |
| Num. 553 - 20 de febrer de 1449 Breda (Plaça de) | ||
| Sancti Stephani ça Bruguera de Viabreya | 5 | |
| Sancti Martini de Riells | 5 | |
|
TOTAL |
10 | |
| Num. 274 - 22 de novembre de 144 Seva (Plaça de la sagrera) | ||
| Brolio | 18 | |
| Sancti Christofori de la Castanya | 5 | |
| Bruy | 21 | |
|
TOTAL |
44 | |
| Num. 276 - 23 de novembre de 1448 Taradell (Plaça de) | ||
| Sancti Genissi de Terradello | 17 | |
| Sancti Iohanis de Ffabregues de Comorans | 8 | |
| Sancti Martini de Viladrau | 11 | |
|
TOTAL |
36 | |
| Num. 277 - 24 de novembre de 1448 Sant Hipòlit de Voltregà (Plaça de la Sagrera) | ||
| Sancit Hipoliti Voltregano | 16 | |
| Sancti Stephnani de Vineolis | 2 | |
| Sancte Sicilie | 10 | |
| Sancti Martini de Sobremunt | 11 | |
| Sancti Martini del Castell | 1 | |
|
TOTAL |
40 | |
| Num. 290 - 4 de Desembre de 1448 Sant Feliu de Torelló (Mercat) | ||
| Sancti Petri de Torilione | 24 | |
| Sancti Vincentii de Torilione | 8 | |
| Sancti Ffelicis de Toriolone | 15 | |
|
TOTAL |
47 | |
| Num. 292 - 5 de desembre de 1448 Sant Quirze de Besora (Plaça de) | ||
| Sancte Marie de Basora | 17 | |
| Sancti Quirici de Basora | 9 | |
|
TOTAL |
26 | |
| Num. 355 - 19 de desembre de 1448 Vilalta (Castell de la Tallada de) | ||
| Castri de Tayllada | 5 | |
| Castri de Odena | 3 | |
|
TOTAL |
8 | |
| Num. 362 - 19 de febrer de 1449 Arbúcies | ||
| Sancti Mathei de Iohanet | 4 | |
| Sancti Christofori de Cerdans | 2 | |
|
TOTAL |
6 | |
| Num. 526 - 5 de gener de 1449 Puigcerdà | ||
| Beate Marie d'All | 7 |
Nota: A Puigcerdà es feren |
| Sancti Saturnini de Prats | 3 | |
| Sancti Laurentii de Adas | 5 | |
| Sancti Stephani d'Aguills | 16 | |
| Sancti Aciscli de Sanavastra | 3 | |
| Leocadia | 4 | |
| Sancte Columbe de Ger | 1 | |
| Irovals | 3 | |
| Emforchats | 4 | |
| d·Avia | 2 | |
| Sancti Andree de Vilalobent | 10 | |
| Paga | 3 | |
| Taltendra | 3 | |
| Beate Marie de Mosoll | 4 | |
| Sancti Andree de Augustina | 1 | |
| Sancti Martini d·Ur | 1 | |
| Sancti Aciscli de Villanova | 5 | |
| Sancti Michaelis d·Eina | 5 | |
| Roçet | 5 | |
| Beate Marie de Palau | 6 | |
|
TOTAL |
91 | |
| Num. 545 - 7 de març de 1449 Sant Jaume de Frontanyà | ||
| Sancti Iacobi de Fronteniano | 4 | |
|
TOTAL |
4 | |
| Num. 548 - 9 de març de 1449 Bagà | ||
| Sancti Martini de Brochano | 2 | |
| Sancti Aciscli de Molnell | 1 | |
| Sancti Stepahni de Bagano | 3 | |
|
TOTAL |
6 | |
| Num. 141 - 8 de novembre de 1448 Sant Esteve de Llémena (Pla de les mates de Boix) | ||
| Sobrarocha | 8 | |
| Sant Esteve de Lemana | 15 | |
| Sant Aniol | 13 | |
|
TOTAL |
36 | |
| Num. 145 - 12 de novembre de 1448 Anglès (Plaça) | ||
| Angles | 31 | |
| Sent Amans | 6 | |
|
TOTAL |
37 | |
| Num. 148 - 14 de novembre de 1448 Santa Coloma de Farners (Prop de) | ||
| Sant Iscla | 3 | |
| Cladelles | 5 | |
|
TOTAL |
8 | |
| Num. 149 - 15 de novembre de 1448 Caldes de Malavella (Plaça del Castell) | ||
| Caldes de Malavella | 3 | |
| Sancte Sacline | 5 | |
|
TOTAL |
8 | |
| Num. 151 - 19 de novembre de 1448 L'Areny, prop del castell d'Empuries | ||
| Empuries | 13 | |
| Sancti Felicis de Sa Garriga | 7 | |
| Sancti Saturnini de Montiro | 10 | |
|
TOTAL |
30 | |
| Num. 154 - 20 de novembre de 1448 Armentera (Plaça de l') | ||
| Ermentera | 16 | |
| Sancte Eugenie de Saldet | 3 | |
|
TOTAL |
19 | |
| Num. 158 - 18 de desembre de 1448 La Jonquera (Portal de) | ||
| La Ionquera | 5 | |
| Beate Marie de Agullana | 27 | |
| Beate Marie de Sastrada | 8 | |
| Sancti Iuliani dez Torts | 8 | |
| Sancti Michaelis de Solans | 10 | |
| Sancti Petri de Laners | 2 | |
|
TOTAL |
60 | |
| Num. 162 - 14 de novembre de 1448 Maçanet de Cabrenys (Plaça del Castell) | ||
| Maçanet e Capres | 24 | |
| Sancti Michaelis de Fontfrigida | 4 | |
| Sancti Andree de Oliveda | 2 | |
| Tapies | 2 | |
|
TOTAL |
32 | |
| Num. 167 - 17 de novembre de 1448 Vilamalla (Plaça de) | ||
| Beate Marie de Ermadas | 14 | |
| Sancti Vicentii de Vilamalla | 12 | |
| Sancti Michaelis de Garrigas | 3 | |
| Sancta Eulalia | 12 | |
| Sancti Sadurni de Arenys | 12 | |
| Beate Marie Magdalene de Villa Iohanne | 4 | |
|
TOTAL |
53 | |
| Num. 169 - 4 de desembre de 1448 Verges (Plaça del Castell) | ||
| Verges | 16 | |
| Beate Marie de Talliata | 16 | |
| Sancti Martini de Iaffre | 13 | |
| Sancti Mathei de Canet | 5 | |
| Sancti Stephani de Meranya | 10 | |
| Sancti Clementis de Tor | 13 | |
| Sancti Iohannes de Garrigoles | 15 | |
| Sancti Iuliani de Virginibus | 5 | |
|
TOTAL |
93 | |
| Num. 186 - 15 de desembre de 1448 Santa Eulàlia de Noves (Plaça de) | ||
| Sancte Eulalie de Novis | 14 | |
| Sancti Felicis de Villa Iudaycha | 8 | |
|
TOTAL |
22 | |
| Num. 212 - 21 de novembre de 1448 Santa Pau | ||
| Beate Marie de Sancta Pace | 48 | |
| Sancti Iuliani de Monte | 1 | |
|
TOTAL |
49 | |
| Num. 214 - 22 de novembre de 1448 Sant Vicenç de Falgons | ||
| Sancti Michaelis de Campomaiori | 7 | |
| Sancti Vicentii de Ffalgonibus | 14 | |
|
TOTAL |
21 | |
| Num. 216 - 25 de novembre de 1448 Beuda | ||
| Sancti Petri de Ligordano | 2 | |
| Sancti Ffelicis de Beuda | 17 | |
|
TOTAL |
19 | |
| Num. 219 - 26 de novembre de 1448 Sant Joan de Lledó | ||
| Sancti Martini ça Serra | 7 | |
| Sancti Christofori de Stella | 6 | |
|
TOTAL |
13 | |
| Num. 222 - 27 de novembre de 1448 Crespià | ||
| Sancti Mathei de Vilademires | 8 | |
| Sancti Martini de Caxas | 8 | |
| Sancti Romani de Casamor | 4 | |
|
TOTAL |
20 | |
| Num. 225 - 9 de desembre de 1448 Dosquers | ||
| Sancti Michaelis de Dosquers | 12 | |
| Crespiano | 10 | |
|
TOTAL |
22 | |
| Num. 227 - 10 de desembre de 1448 Fontcoberta | ||
| Sancti Ffelicis de Ffontecohoperto | 15 | |
| Sancti Saturnini de Vilavenut | 2 | |
|
TOTAL |
17 | |
| Num. 230 - 11 de desembre de 1448 Banyoles | ||
| Sancti Stephani de Balneolis | 18 | |
| Sancti Petri de Guamel | 2 | |
|
TOTAL |
20 | |
| Num. 234 - 14 de desembre de 1448 Navata | ||
| Sancti Petri de Navata | 28 | |
| Sancti Iuliani de Ordeis | 13 | |
| Sancti Laurentii de Espinavesa | 6 | |
|
TOTAL |
47 | |
| Num. 245 - 3 de desembre de 1448 Sant Pol de Mar (areny o plaça de) | ||
| Sancte Marie de Pineda | 54 | |
| Sancti Petri de Pineda | 11 | |
| Sancti Michaelis de Vallmanye | 4 | |
| Sancti Martini d'Arenys | 30 | |
| Sancti Iscle de Vall alta de Caneto | 34 | |
| Sancti Cipriani de Vall alta de Sanct Pol | 19 | |
| Sancte Eulalie d'Orsavinya | 6 | |
|
TOTAL |
158 | |
| Num. 248 - 19 de febrer de 1449 Riudarenes | ||
| Beate Marie de Riudarenes | 46 | |
| Beate Marie de Sils | 23 | |
| Sancte Eulalie de Vallcanera | 12 | |
| Sancti Martini de Parre | 7 | |
| Sancti Andree de Castanyet | 9 | |
|
TOTAL |
97 | |
| Num. 249 - 20 de febrer de 1449 Maçanet de Vidreres | ||
| Sancti Laurentii de Vidreres | 31 | |
| Sancti Petri de Mertorell | 4 | |
|
TOTAL |
35 | |
| Num. 268 - 21 de febrer de 1449 Vic | ||
| Castanyadell | 2 | |
| Sancti Romani de Sau | 5 | |
| Sancti Andree de Bancells | 1 | |
| Beate Marie de Vila Leons | 1 | |
|
TOTAL |
9 | |
| Num. 271 - 20 de novembre de 1448 Puig de Santa Coloma de Vinyoles | ||
| Sancti Martini de Sintillis | 3 | |
| Sncte Columbe de Vineolis | 48 | |
|
TOTAL |
51 | |
| Num. 296 - 10 de desembre de 1448 Vallfogona | ||
| Sancti Julia de vall Fegona | 28 | |
| Sancti Bartholomei de Covilldasens | 4 | |
| Sancti Anthoni | 2 | |
| Sancti Ylarii de Vidrano | 2 | |
| Beate Marie de Basora | 11 | |
|
TOTAL |
47 | |
| Num. 309 - 29 de novembre de 1448 Vic | ||
| Sancti Iohanis de Rivo Primo | 2 | |
| Sancte Eulalie de Rivo Primo | 1 | |
|
TOTAL |
3 | |
| Num. 315 - 18 de gener de 1449 Vic | ||
| Sancti Iohanis de Rivo Primo | 1 | |
| Vic | 1 | |
| Malla | 1 | |
|
TOTAL |
3 | |
| Num. 316 - 25 de gener de 1449 Vic | ||
| Vic | 2 | |
| Gurri | 3 | |
|
TOTAL |
5 | |
| Num. 318 - 23 de març de 1449 Vic | ||
| Vilaleons | 1 | |
| Vic | 1 | |
| Sancti Petri de Toreyllo | 2 | |
| Sancti Andree de Bancells | 1 | |
| Sancti Vicente de Torello | 1 | |
| Sancti Iuliani de sa Sorba | 1 | |
|
TOTAL |
7 | |
| Num. 319 - 8 de març de 1449 Vic | ||
| Sancti Romani de Sau | 1 | |
| Sancti Andree de Bancells | 1 | |
| Mansoli | 1 | |
| Sancte Eugenie de Berga | 1 | |
| Teradell | 1 | |
| Sancti Barthomei de Grau | 1 | |
|
TOTAL |
6 | |
| Num. 323 - 6 de desembre de 1448 Manresa | ||
| Beate Marie de Navarçes Bages | 8 | |
| Sancti Ffructuosi de Bages | 12 | |
| Sancti Benedicte vallis dels Oris | 2 | |
| Sancte Marie de Rochafort | 2 | |
| Sancti Michaelis de Castell Gali | 16 | |
| Sancti Aciscli de Bages | 1 | |
| Beate Marie de Minorise | 12 | |
| Sancte Marie de Viladordis | 2 | |
| Sancti Martinii de Torella | 8 | |
| Sancti Iohannes de Vilatorrada | 4 | |
| Sancti Salvatoris de Vallformosa | 1 | |
| Valformosa | 3 | |
| Monistrol | 1 | |
| Sancti Iohannis de Rogedello | 2 | |
|
TOTAL |
74 | |
| Num. 325 - 9 de desembre de 1448 Santa Maria de Maçana Sobirana | ||
| MAssan Sobirana | 4 | |
| Massana Iusana | 1 | |
|
TOTAL |
5 | |
| Num. 338 - 17 de desembre de 1448 Pallerols | ||
| Santoli | 6 | |
| Sancti Iacobi de Timor | 1 | |
| Rubinat | 2 | |
|
TOTAL |
9 | |
| Num. 366 - 2 de desembre de 1448 Martorell | ||
| Sancti Andree de Aquis Tonsis | 6 | |
| Sancti Vicentii de Castell bisbal | 10 | |
| Sancti Petri de Breya | 13 | |
| Sancti Stephani | 9 | |
| Sancti Genisii de Rochafort | 2 | |
| Sancte Marie de Martorell | 4 | |
|
TOTAL |
44 | |
| Num. 370 - 24 de novembre de 1448 Sant Vicenç de Mollet (Plaça de) | ||
| Sancti Vincentii de Molleto | 19 | |
| Beate Marie de Gallechs | 4 | |
| Sancti Stephani de Parets | 9 | |
|
TOTAL |
32 | |
| Num. 374 - 1 de desembre de 1448 Santa Maria de Mataró | ||
| Beate Marie de Matero | 7 | |
| Sancti Andree de Lavaneres | 13 | |
|
TOTAL |
20 | |
| Num. 383 - 12 de desembre de 1448 Terrassa (Palau del Castell) | ||
| Sancti Quirici | 12 | |
| Sancti Vicentii | 4 | |
| Sancti Iuliani de Altura | 16 | |
| Sancti Petri de Tarracia | 29 | |
| Sancte Marie de Taudello | 1 | |
| Sancti Michaelis de Tahudello | 1 | |
|
TOTAL |
63 | |
| Num. 393 - 6 de desembre de 1448 Avinyonet del Penedès | ||
| Sancti Petri de Vinyonet | 11 | |
| Bunyoles | 8 | |
|
TOTAL |
19 | |
| Num. 433 - 3 de desembre de 1448 Molins de Rei de LLobregat | ||
| Sancte Crucis de Lorda | 6 | |
| Molendinorum Regalium de Luppricato | 8 | |
|
TOTAL |
14 | |
| Num. 451 - 22 de desembre de 1448 Vilallonga | ||
| Montsquiu | 1 | |
| Sancti Stephani de Villalonga | 5 | |
| Sancte Marie del Vilar | 8 | |
|
TOTAL |
14 | |
| Num. 457 - 29 de desembre de 1448 Sant Pere de Ceret | ||
| Sancti Petri de Cereto | 14 | |
| Palasol | 3 | |
|
TOTAL |
17 | |
| Num. 471 - 9 de gener de 1449 La Bastida | ||
| Sancti Michaelis de la Bastida | 2 | |
| Sancti Iohannis d·Aroços | 1 | |
| Sancti Saturnini de Bula | 3 | |
|
TOTAL |
6 | |
| Num. 473 - 10 de gener de 1449 Bellpuig | ||
| Sancti Petri de Serra | 4 | |
| Sanctii Stephani de Prunet | 4 | |
|
TOTAL |
8 | |
| Num. 476 - 13 de gener de 1449 Montoriol | ||
| Sancti Martini de Fforques | 5 | |
| Montoriol | 2 | |
| Torderes | 5 | |
|
TOTAL |
12 | |
| Num. 480 - 16 de gener de 1449 Cameles | ||
| Sancti Ffructuosi de Cameles | 4 | |
| Sancte Columbe de Montoriol | 1 | |
| Sancti Iacobi de Caxas | 1 | |
|
TOTAL |
6 | |
| Num. 483 - 20 de gener de 1449 Évol | ||
| Sancti Andree de Evol | 19 | |
| Auleta | 7 | |
|
TOTAL |
26 | |
| Num. 487 - 20 de gener de 1449 Aiguatèbia | ||
| Splans | 1 | |
| Tuevol | 3 | |
| Talau | 2 | |
|
TOTAL |
6 | |
| Num. 496 - 12 de gener de 1449 Banyuls | ||
| Banyuls | 4 | |
| Cervera | 2 | |
|
TOTAL |
6 | |
| Num. 520 - 8 de gener de 1449 Berga | ||
| Sanctii Vicentii de Spinalvet | 3 | |
| Castri de Blancha Fort | 15 | |
|
TOTAL |
18 | |
| Num. 521 - 10 de gener de 1449 Casa d'en Bartomeu Benet | ||
| Sancti Salvatoris | 4 | |
| Sancti Andree de Porcho | 6 | |
| Sancti Mathei de Fumanya | 12 | |
| Sancti Silie de Ffigols | 2 | |
| Sancti Sabriani | 2 | |
| Santi Iuliani | 7 | |
| Beate Marie de Vall Cebre | 4 | |
| Castri de la Nou | 7 | |
|
TOTAL |
44 | |
| Num. 525 - 2 de gener de 1449 Planes de Rigard | ||
| Sancti Marcello de Planes | 2 | |
| Sancti Chrispoffori de Nova | 1 | |
| Sancti Victoris de Dorria | 2 | |
| Sancti Chrispoffori de Toses | 2 | |
|
TOTAL |
7 | |
| Num. 521 - 10 de gener de 1449 Casa d'en Bartomeu Benet | ||
| Sancti Salvatoris | 4 | |
| Sancti Andree de Porcho | 6 | |
| Sancti Mathei de Fumanya | 12 | |
| Sancti Silie de Ffigols | 2 | |
| Sancti Sabriani | 2 | |
| Santi Iuliani | 7 | |
| Beate Marie de Vall Cebre | 4 | |
| Castri de la Nou | 7 | |
|
TOTAL |
44 | |
| Num. 541 - 4 de febrer de 1449 Gòsol | ||
| Beate Marie de Gossoll | 4 | |
| Sancti Adnree de Spa | 5 | |
|
TOTAL |
9 | |
| Num. 548 - 9 de març de 1449 Bagà | ||
| Sancti Martini de Brochano | 2 | |
| Sancti Aciscli de Molnell | 1 | |
| Sancti Stephani de Bagano | 3 | |
|
TOTAL |
6 | |
| Num. 549 - 10 de març de 1449 Bagà | ||
| Sancti Michaelis de Turbians | 1 | |
| Bagani | 1 | |
|
TOTAL |
2 | |
Totes aquestes informacions han estat extretes del llibre "El Sindicat Remença de 1488" del que és autora Maria Mercè Homs i Brugarolas